Множество способов оплаты
Доставка во все города России и стран СНГ
Возврат/Замена Товара
Поддержка клиентов по телефону
| Производитель | Курский солод | |
| Доля в засыпи | % | до 100 | 
| Влажность | % | макс. 5 | 
| Экстрактивность | % дм | мин. 81 | 
| Цвет | EBC | 2.8 — 4.5 | 
| Белок | % дм | 11.7 | 
| Растворимый азот | мг/100г солода | 620 — 800 | 
| Свободный аминоазот | мг/л | мин. 130 | 
| Бета–глюканы | мг/л | макс. 250 | 
| pH | ед. | 5.8 — 6.1 | 
| Осахаривание | мин. | макс. 15 | 
| Вязкость | мПа | макс. 1.6 | 
| Рыхлость | % | мин. 78 | 
| Степень ферментации | % | мин. 80 | 
| Диастатическое питание | дм | мин. 240 | 
Доставка курьером производится в пределах Великого Новгорода!
| Стоимость доставки зависит от суммы заказа | 
| Для заказов больше 5 000 рублей - доставка 0 рублей | 
| Для заказов меньше 5 000 рублей - доставка 200 рублей |